9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[知识] 时间:2024-12-28 08:00:02 来源:策驽砺钝网 作者:知识 点击:195次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:百科)
相关内容
- Intel、AMD联合保卫x86!基辛格:18A工艺明年登场
- 快讯:白酒板块盘中异动 口子窖涨幅超4%
- 摩拜单车携手京东跨界营销 未来或实现账号互通
- 博时基金魏凤春:A股价值风格主线或持续
- 一图看懂荣耀MagicBook Art 14骁龙版:支持10.6小时重度办公续航
- 美联储缩表在路上 QDII下半年主攻港股市场
- 央企重组最新进展如何? “中国神电”或呼之欲出
- 快讯:三元联手复星收购法国食品品牌 股票复牌涨停
- VIVICYCLE 2025春夏品鉴会圆满落幕 引领时尚轻运动新风尚
- 30家房企今年拿地均超百亿 三四线城市竞争激烈
- 荣耀Magic7 RSR 保时捷设计亮相中国电信2024数字科技生态大会
- 公积金账户余额查询 个人住房公积金用途冷门知识普及
- 极客湾实测:天玑8400 全大核CPU中低频日常能效非常顶,甚至比8G3更强
- 快讯:白酒板块盘中异动 口子窖涨幅超4%