今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
[娱乐] 时间:2024-12-28 21:49:04 来源:策驽砺钝网 作者:综合 点击:138次
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥(责任编辑:焦点)
相关内容
- 满帧不卡顿!天玑 8400 高能GPU畅玩大型手游无压力
- 午后两市大盘低位小幅震荡 保险有色煤炭走强
- 九项质量存缺陷 浙江苏嘉医疗器械被勒令停产整改
- 连续6月盈利 中铝创九年来最好业绩
- 小米Vela系统生态大扩展:354+芯片平台适配,60+厂商携手合作
- 5年被监管谈话3次 保险高管将被下“逐客令”
- 我国自主产权三代核电技术研发成功 关注四条投资主线
- 股转一天连开18张罚单 剑指挂牌公司提前使用募资
- 比亚迪“天神之眼”无图城市领航功能全国开通
- 6月份规模以上工业增加值增长7.6% 高于预期
- 巴曙松:2020年前中国债市预计有40万亿增长空间
- 两市融资余额三连升 昨日增加13.1亿元
- 比亚迪“天神之眼”无图城市领航功能全国开通
- 午后两市大盘低位小幅震荡 保险有色煤炭走强